明业建筑
    中文简体  
  设为首页
        ‖ 首 页  ‖  公司介绍  ‖  工程案例  ‖   房产开发  ‖  工程业绩  ‖   资质荣誉  ‖   联系我们      加入收藏   ‖
 
 
市政工程
已建工程
在建工程
装饰工程
   
建设部中国工程建设信息网
广东建设信息网
珠海市建设局
珠海建管中心
珠海视窗
官溪堂工作室

 

 
序号 建设项目名称 建设规模
M2
造 价
(万元)
结构// 质量等级 开竣工日期 工程地点
1 明珠花园综合楼 12200 1209 框架/16/1 合格 1995.12 - 1997.11 珠海前山
2 正大康地仓库 1961 383 框架/1/1 合格 1996.02 - 1996.12 珠海前山
3 新加坡花园 118269 11036.6 框架/7/10 合格 1996.01 - 1997.04 珠海香洲
4 万山电子公司宿舍楼 7080 617 框架/7/1 合格 1996.01 - 1997.12 珠海香洲
5 南溪村工业厂房 3384 250 框架/5/1 合格 1996.03 - 1996.12 珠海南屏
6 万山公安分局梅溪宿舍 2639 256 框架/8/1 合格 1996.10 - 1997.06 珠海梅溪
7 上冲村综合楼 7810 707 框架/9/1 合格 1996.12 - 1997.10 珠海上冲
8 金凤路排洪沟 4900米 6490.7 市政工程 合格 1996.10 - 1999.03 珠海上冲
9 南屏东小区道路 49716 5000 道路 合格 1997.03 - 1997.11 珠海南屏
10 本公司开发龙腾阁商住楼 8754 790 框架/7/2 合格 1997.07 - 1998.05 珠海香洲
11 夏湾聚贤园3# 3830 281.47 框架/7/1 优良 1997.08 - 1998.10 珠海拱北
12 珠海市体育中心游泳馆 22830 9869.8 框架/1/1 合格 1997.10 - 1998.10 珠海香洲
13 珠海市体育中心训练馆 2615 1177.5 框架/1/1 合格 1997.10 - 1998.10 珠海香洲
14 珠海市体育中心大门 3座 656 框架 合格 1997.10 - 1998.10 珠海香洲
15 珠海市体育中心锅炉房 配电房 1250 331 框架 合格 1997.10 - 1998.10 珠海香洲
16 珠海市体育中心广场及附属工程   5303 市政工程 合格 1997.10 - 1998.10 珠海香洲
17 洲仔海堤路 615米 2030.2 市政工程 合格 1997.04 - 2000.01 珠海九洲
18 金唐路及排洪沟 1887米 5400 市政工程 优良 1997.12 - 2000.09 珠海唐家
19 上冲村6号楼 4060 360 框架/7/1 合格 1998.01 - 1998.09 珠海上冲
20 香洲区会议中心 1300 326 框架/1/1 合格 1998.01 - 1998.07 珠海香洲
21 本公司开发楠桦花园商住楼 13526 976 框架/3/2 合格 1998.02 - 1998.10 珠海香洲
22 宝地花园商住楼 20234 1200 框架/7/3 合格 1998.02 - 1998.11 珠海香洲
23 保珠新村八汇花园商住楼 34337 3642 框架/11/1 合格 1998.10 - 1999.11 珠海拱北
24 九洲港派出所办公楼 1196 129.1 框架/5/1 优良 1999.01 - 1999.07 珠海九洲
25 宝桦花园商住楼 10615 700.1 框架/7/10 合格 1999.07 - 1999.12 珠海香洲
26 拱北口岸上行桥引道工程 380米 1100 桥道路 合格 1999.10 - 1999.12 珠海拱北
27 本公司开发康城苑商住楼 29980 2018 框架/7/2 优良 1999.12 - 2000.10 珠海香洲
28 广州三申大厦土建工程 25032 2963.15 框架/8/1 优良 2000.08 - 2001.01 广州市
29 广州三申大厦装修工程 18774 3349.18 装饰/6/1 优良 2000.01 - 2001.01 广州市
30 徐州市泉山区法院办公楼 25000 1500 装饰/9/1 优良 2001.09 - 2003.03 江苏徐州
31 西区新世纪海滨花园 8185 680 框架/7/1 优良 2002.03 - 2002.12 珠海三灶
32 珠海好易康公司厂房 5552 450 框架/4/1 合格 2002.04 - 2002.11 珠海三灶
33 广东省干部学院宿舍楼 21500 1350 框架/7/1 合格 2002.11-2003.7 珠海香洲
34 珠海第三中等职业学校白石南校区装修 8000 129.6 装修/6/3 合格 2003.09 - 2003.11 珠海香洲
35 三灶鱼林村厂房 宿舍 7900 450 框架4/1 合格 2002.08 - 2004.12 珠海三灶
36 珠海宝地康泰花园一期 59660 4050.68 框架/7-15/10 合格 2003.9-2005.01 珠海香洲
37 三灶理华五金厂厂房 宿舍楼 2990 150 框架/3-4/2 合格 2003.11 - 2004.12 珠海三灶
38 徐州市丰县中阳商城 11800 553 框架6/4 优良 2003.12 - 2005.06 徐州丰县
39 珠海市尚雅苑 50000 5000 框架/11-18/5 合格 2004.03 - 2006.06 珠海香州
40 珠海市宝地康泰花园B2区工程 33375 3357 框架/11-17/2 合格 2004.8-2006.02 珠海香州
41 珠海市红山旧村改建市政工程   1132.32 市政工程 优良 2003.8-2004.12 珠海香州
42 迪山实业(珠海)有限公司平沙生产基地 30000 1517 框架/5/4 合格 2004.8-2005.10 珠海平沙
43 金湾区矿山口危旧房改造工程 46000 3850 框架/6-7/2 合格 2004.11-2006.01 珠海红旗
44 珠海恒力游艇制造有限公司生产基地 25000 1300 框架/1-5/6 合格 2004.12-2006.03 珠海红旗
45 珠海市建星科技发展有限公司红旗厂区 11000 500 框架/2/4 在建工程 2005.6.20- 珠海红旗
46 揭阳市御景湾住宅工程 133000 13800 框架/26/10 在建工程 2005.9.20- 广东揭阳
47

珠海公安消防支队粤澳消防抢险联勤大厦及拱北消防中队改建楼

17083 1739

框架/16/1
框架/3/1

在建工程 2005.9.12- 珠海拱北
48

珠海康泰新苑

23815 2440

框架/17/2

在建工程 2005.12.15- 珠海香州
49 珠海昌安假日酒店装修工程 20000 12000 框架/8/1 已建 2006.2-2006.10 珠海拱北
50 北师大珠海分校五期建设三号宿舍区工程 17000 1260 框架/4-6/5 在建工程 2005.4.12- 珠海金鼎
51 北师大珠海分校五期建设综合楼工程 5000 800 框架/3/3 在建工程 2006.4.5- 珠海金鼎
52 珠海市残疾人之家后续工程 4680 344 框架/8/1 已建工程 2006.5-2006.9 珠海前山
53 珠海市锋飞包装制品有限公司厂房、综合楼 7278 700 框架/3-4/3 在建工程 2007.6 珠海红旗
54 珠海市
谷铭翠城苑
50300 7000 框架/2-24/4 在建工程 2007.7 珠海香洲

 

Copyright ©2003-2007 珠海市明业建筑工程有限公司 All Rights Reserved.
地址: 广东省珠海市前山翠前新村15栋A201     邮编: 519070
网站策划、制作:珠海市官溪堂设计工作室